性能:
规格 Nom | 固定碳 Fixed Carbon (%) | 灰分 Ash (%) | 挥发分 Volatile (%) | 膨胀率 Expansion Ratio (ml/g) | 硫含量(%) Sulfuric acid content | PH值 PH Value | 水分 Moisture (%) | 粒度筛上物 Particle Size Oversize (%) | |
膨胀前 | 膨胀后 | ||||||||
OER-KP32 | 90-99.9 | ≤10 | ≤12 | 200-400 | ≤2.2 | ≤1500 | 4-6 | ≤1.0 | ≥80 |
OER-KP50 | 200-350 | ||||||||
0ER-KP80 | 150-250 | ||||||||
OER-KP100 | 100-200 |
可根据用户要求调整指标。